YZ/YZW橡套软电缆
执行标准: GB/T 5013.4-2008
认证: CCC强制性产品认证
产品概述
YZ(中型)与YZW(户外型)电缆采用多股绞合无氧铜导体、天然-丁苯橡胶绝缘层及护套(YZW为耐候氯丁橡胶),额定电压300/500V。专为移动设备电源连接设计,兼具柔韧性、耐候性与机械防护,适用于工农业移动电器、施工机械及户外设备的供电场景。
核心特性对比
特性 | YZ(标准型) | YZW(户外型) |
---|---|---|
护套材料 | 天然-丁苯橡胶 | 耐候氯丁橡胶 |
耐油性 | 普通 | 优异(GB/T 2951.21验证) |
耐候性 | -30℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃(抗紫外线/臭氧) |
适用环境 | 室内/一般工业环境 | 户外/油污/潮湿环境 |
通用技术参数
项目 | 规格 |
---|---|
导体材质 | 多股绞合无氧铜(GB/T 3956 Class 5) |
截面范围 | 0.75mm² ~ 6mm²(多芯组合) |
绝缘厚度 | ≥0.8mm(示例:3×1.5mm²) |
护套厚度 | ≥1.0mm(示例:3×1.5mm²) |
20℃导体电阻 | 1.5mm² ≤13.7Ω/km |
最小弯曲半径 | ≥6×电缆外径 |
典型规格(3芯):
型号 | 截面(mm²) | 导体结构 | 最大外径(mm) | 重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|
YZ 3×1.5 | 1.5×3 | 48/0.20 | 12.0 | 145 |
YZW 3×2.5 | 2.5×3 | 77/0.20 | 14.5 | 220 |
典型应用
-
工业设备:电焊机电源线、电动工具连接电缆;
-
农业机械:移动灌溉泵、收割机供电线路;
-
户外场景(YZW专属):建筑工地临时配电、港口照明设备;
注:YZW型适用于油污/紫外线环境;水下使用需选防水衍生型号。
衍生型号选型指南
型号 | 特性 | 适用场景 |
---|---|---|
YZF | 耐油氯丁橡胶护套 | 矿山机械/汽车维修车间 |
YC | 重型橡套(450/750V) | 大型施工机械动力线 |
ZR-YZW | 阻燃C级(GB/T 18380) | 户外临时舞台供电 |
使用规范
-
敷设要求
-
移动使用弯曲半径≥6D(D为电缆外径);
-
固定敷设间距≤200mm(防摆动磨损)。
-
-
安全禁忌
-
严禁过载:2.5mm²载流量≤25A(40℃空气敷设);
-
护套破损后禁止通电(橡胶层损伤导致绝缘失效)。
-
-
环境限制
-
YZ型禁止长期暴露于油污/户外紫外线环境;
-
-20℃以下低温敷设需预热。
-
尺寸、重量及技术参数
橡套电缆
芯数 × 标称截面(mm2) | 导电线芯(mm) | 平均外径(mm) | 20℃导体电阻≤(Ω/km) | 参考重量(kg/km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
根数/线径 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | YZ | YZW | |
2*0.75 | 24/0.2 | 5.7 | 7.4 | 26 | 26.7 | 81.7 | 89.6 |
2*1 | 32/0.2 | 6.1 | 8.0 | 19.5 | 20.0 | 83 | 90 |
2*1.5 | 30/0.25 | 7.6 | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 227.1 | 242.6 |
2*2.5 | 49/0.25 | 9.0 | 11.6 | 7.98 | 8.21 | 229 | 245 |
2*4 | 56/0.3 | 11 | 14 | 4.95 | 5.09 | 366.0 | 394.5 |
2*6 | 84/0.3 | 12.5 | 17 | 3.3 | 3.39 | 369 | 400 |
3*0.75 | 24/0.2 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26.7 | 97.4 | 105 |
3*1 | 32/0.2 | 6.5 | 8.5 | 19.5 | 20 | 98 | 108 |
3*1.5 | 30/0.25 | 8.0 | 10.4 | 13.3 | 13.7 | 205.1 | 219.2 |
3*2.5 | 49/0.25 | 9.6 | 12.4 | 7.98 | 8.21 | 207 | 222 |
3*4 | 56/0.3 | 11.5 | 14.5 | 4.98 | 5.09 | 452.5 | 497 |
3*6 | 84/0.3 | 13 | 18 | 3.3 | 3.39 | 455 | 500 |
4*0.75 | 24/0.2 | 6.8 | 8.8 | 26 | 26.7 | 117.1 | 125.2 |
4*1 | 32/0.2 | 7.1 | 9.3 | 19.5 | 20 | 120 | 129 |
4*1.5 | 30/0.25 | 9 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 255 | 271 |
4*2.5 | 49/0.25 | 10.7 | 13.8 | 7.98 | 8.21 | 259 | 280 |
4*4 | 56/0.3 | 13 | 16.5 | 4.95 | 5.09 | 460 | 470 |
4*6 | 84/0.3 | 14.5 | 20 | 3.3 | 3.39 | 564 | 594 |
3*1.5+1*1 | 30/0.25+32/0.2 | 9.4 | 12 | 13.3 | 13.7 | 170 | 182 |
3*2.5+1*1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 11 | 14 | 7.98 | 8.21 | 247 | 263 |
3*4+1*2.5 | 56/0.3+49/0.25 | 13 | 16 | 4.95 | 5.09 | 359 | 380 |
3*6+1*4 | 84/0.3+56/0.3 | 14.5 | 19.5 | 3.3 | 3.39 | 542 | 573 |
5*0.75 | 24/0.2 | 7.6 | 9.9 | 26 | 26.7 | 127.1 | 136.8 |
5*1 | 32/0.2 | 8 | 10.3 | 19.5 | 20 | 144.3 | 154.5 |
5*1.5 | 30/0.25 | 9.8 | 12.7 | 13.3 | 13.7 | 210.5 | 223.6 |
5*2.5 | 49/0.25 | 11.9 | 15.3 | 7.98 | 8.21 | 304.3 | 322.4 |
5*4 | 56/0.3 | 14.5 | 18 | 4.95 | 5.09 | 441 | 464.5 |
5*6 | 84/0.3 | 16.5 | 22.5 | 3.3 | 3.39 | 688 | 724 |
넶浏览量:0
YZ(中型)与YZW(户外型)电缆采用多股绞合无氧铜导体、天然-丁苯橡胶绝缘层及护套(YZW为耐候氯丁橡胶),额定电压300/500V。专为移动设备电源连接设计,兼具柔韧性、耐候性与机械防护,适用于工农业移动电器、施工机械及户外设备的供电场景。