YC/YCW重型橡套软电缆
执行标准: GB/T 5013.4-2008
认证: CCC强制性产品认证
产品概述
YC(通用型)与YCW(户外型)电缆采用多股绞合镀锡铜导体、乙丙橡胶绝缘层及重型氯丁橡胶护套,额定电压450/750V。专为重型移动设备(如起重机、挖掘机、大型施工机械)设计,具备超强机械防护、耐油耐候特性,适用于高机械应力与恶劣环境的电力传输。
核心特性对比
特性 | YC(标准型) | YCW(户外型) |
---|---|---|
护套材料 | 重型氯丁橡胶 | 耐候型氯丁橡胶 |
耐油等级 | 良好(GB/T 2951.21) | 优异(耐柴油/润滑油) |
温度范围 | -30℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃(抗UV/臭氧) |
适用场景 | 工厂/矿山移动设备 | 港口/油田/潮湿户外环境 |
通用技术参数
项目 | 规格 |
---|---|
导体材质 | 多股绞合镀锡铜(IEC 60228 Class 5) |
截面范围 | 1.5mm² ~ 120mm²(多芯组合) |
绝缘厚度 | ≥1.0mm(示例:3×6mm²) |
护套厚度 | ≥1.8mm(示例:3×6mm²) |
抗拉元件 | 无纺布包覆/芳纶填充(≥35mm²规格) |
最小弯曲半径 | ≥8×电缆外径 |
典型规格(3芯动力型):
型号 | 截面(mm²) | 导体结构 | 最大外径(mm) | 重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|
YC 3×6+1×4 | 6×3+4×1 | 84/0.30 | 23.5 | 530 |
YCW 3×16 | 16×3 | 126/0.40 | 32.8 | 1250 |
典型应用
-
工程机械:塔吊电源线、挖掘机卷盘供电;
-
矿山设备:破碎机、输送带动力电缆;
-
户外场景(YCW专属):港口起重机、海上钻井平台供电;
注:水下使用需选防水型(YCW-J);强腐蚀环境建议选镀锌钢丝铠装衍生型号。
衍生型号选型指南
型号 | 特性 | 适用场景 |
---|---|---|
YCW-J | 加强型防水护套 | 浅水区域移动设备 |
YCF | 耐油氟橡胶护套 | 油田钻探设备 |
ZR-YCW | 阻燃C级(GB/T 18380) | 隧道施工设备供电 |
使用规范
-
敷设要求
-
移动使用弯曲半径≥8D(D为电缆外径);
-
卷筒敷设时张力≤15N/mm²(防导体拉伸断裂)。
-
-
安全禁忌
-
严禁过载:16mm²载流量≤80A(40℃空气敷设);
-
护套破损后24小时内必须更换(潮气侵入导致绝缘失效)。
-
-
环境限制
-
YC型禁止长期暴露于紫外线/油污环境;
-
-25℃以下敷设需预热至0℃以上。
-
芯数*标称截面(mm2) | 导电线芯(mm) | 平均外径(mm) | 20℃导体电阻≤(Ω/km) | 参考重量(kg/km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
根数/线径 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | YC | YCW | |
1*10 | 84/0.4 | 9.8 | 13 | 1.91 | 1.95 | 220.6 | 234.8 |
1*16 | 126/0.4 | 11 | 14.5 | 1.21 | 1.24 | 295.1 | 311.6 |
1*25 | 196/0.4 | 12.5 | 16.5 | 0.78 | 0.795 | 425.6 | 446.2 |
1*35 | 276/0.4 | 14.3 | 17.9 | 0.554 | 0.565 | ||
1*50 | 396/0.4 | 16.5 | 21 | 0.386 | 0.393 | 758.4 | 788.4 |
1*70 | 360/0.5 | 18.5 | 24 | 0.272 | 0.277 | 1034 | 1037 |
1*95 | 475/0.5 | 21 | 26 | 0.206 | 0.21 | 1324.7 | 1369.3 |
1*120 | 608/0.5 | 23 | 28.5 | 0.161 | 0.164 | 1596.9 | 1646.3 |
1*150 | 756/0.5 | 25 | 32 | 0.129 | 0.132 | 1971.6 | 2063.7 |
1*185 | 925/0.5 | 27.5 | 34.5 | 0.16 | 0.108 | 2425.6 | 2498 |
1*240 | 1221/0.5 | 30.5 | 38 | 0.0801 | 0.0817 | 3081.3 | 3166.2 |
1*300 | 1525/0.5 | 33.5 | 41.5 | 0.0641 | 0.0654 | 3730 | 3825 |
1*400 | 2013/0.5 | 37.5 | 46.5 | 0.0486 | 0.0495 | 4934 | 5048 |
넶浏览量:0
YC(通用型)与YCW(户外型)电缆采用多股绞合镀锡铜导体、乙丙橡胶绝缘层及重型氯丁橡胶护套,额定电压450/750V。专为重型移动设备(如起重机、挖掘机、大型施工机械)设计,具备超强机械防护、耐油耐候特性,适用于高机械应力与恶劣环境的电力传输。